|
|
| Ονομασία μάρκας: | RESKY |
| Αριθμός μοντέλου: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10PCS |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυπικές συσκευασίες εξαγωγής/σακούλα UN |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
| Μοντέλο | RSK-3615.6 |
|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | 15.6Ah |
| Ονομαστική τάση | 36V |
| Προστασία υπερ-εκφόρτισης | 30V±0.05V |
| Προστασία υπερ-φόρτισης | 42V±0.05V |
| Αντίσταση AC (Μέγιστη) | ≤100 mΩ |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης | ≤5A ρύθμιση |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | ≤20A ρύθμιση |
| Μέγιστο παλμικό ρεύμα εκφόρτισης | ≤30A ρύθμιση |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45°C, Εκφόρτιση: -20~60°C |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης |
Λιγότερο από 1 έτος: -20~25°C
Λιγότερο από 3 μήνες: -20~40°C
Λιγότερο από 30 ημέρες: -25°C~45°C
Λιγότερο από 90 ημέρες: -25°C~30°C
|
| Βάρος | Περίπου 3.5kg |
| Χαρακτηριστικό κύκλου | 500 φορές |
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Ρεύμα | Ρυθμός |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |
|
| Ονομασία μάρκας: | RESKY |
| Αριθμός μοντέλου: | RSK-3615.6 |
| MOQ: | 10PCS |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τυπικές συσκευασίες εξαγωγής/σακούλα UN |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
| Μοντέλο | RSK-3615.6 |
|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | 15.6Ah |
| Ονομαστική τάση | 36V |
| Προστασία υπερ-εκφόρτισης | 30V±0.05V |
| Προστασία υπερ-φόρτισης | 42V±0.05V |
| Αντίσταση AC (Μέγιστη) | ≤100 mΩ |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα φόρτισης | ≤5A ρύθμιση |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | ≤20A ρύθμιση |
| Μέγιστο παλμικό ρεύμα εκφόρτισης | ≤30A ρύθμιση |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Φόρτιση: 0~45°C, Εκφόρτιση: -20~60°C |
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης |
Λιγότερο από 1 έτος: -20~25°C
Λιγότερο από 3 μήνες: -20~40°C
Λιγότερο από 30 ημέρες: -25°C~45°C
Λιγότερο από 90 ημέρες: -25°C~30°C
|
| Βάρος | Περίπου 3.5kg |
| Χαρακτηριστικό κύκλου | 500 φορές |
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Ρεύμα | Ρυθμός |
|---|---|---|---|
| INR1865035ET | 3500 | 10A | 3C |
| INR1865025RM/RT | 2500 | 20A | 8C |
| INR1865030Q/QM | 3000 | 15A | 5C |
| INR2170050E | 4800 | 10A | 2C |
| INR2170040T | 4000 | 30A | 7C |
| INR2170050GB | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050G | 5000 | 10A | 2C |
| INR2170050S | 5000 | 35A | 7C |