![]() |
Ονομασία μάρκας: | RESKY |
Αριθμός μοντέλου: | Κεφαλομέτρη-7 |
MOQ: | 10PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Χρωματικό κουτί |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
Ελέγχος χωρητικότητας για μπαταρία Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Τύπος μπαταρίας: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
ΛΙΠΟ | Ζωή | Λι-λον | NiCd | NiMH | |
Κύτταρα εισόδου | 2-7 κελιά | 2-7 κελιά | 2-7 κελιά | Κύτταρα 4-7 | Κύτταρα 4-7 |
Συνολική τάση | √ | √ | √ | √ | √ |
Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας κυττάρου ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Ατομική τάση κυψελών μπαταρίας | √ | √ | √ | X | X |
Κατώτατη τάση κυψέλης | √ | √ | √ | X | X |
Υψηλότερη τάση κυττάρου | √ | √ | √ | X | X |
Διαφορά τάσης μεταξύ Η μέγιστη και η χαμηλότερη τάση των κυψελών |
√ | √ | √ | X | X |
Συμπεριλαμβάνεται:
1 x Ελεγκτής τάσης LCD χωρητικότητας μπαταρίας
1 x Οδηγία χρήσης
Εικόνες:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | RESKY |
Αριθμός μοντέλου: | Κεφαλομέτρη-7 |
MOQ: | 10PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Χρωματικό κουτί |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
Ελέγχος χωρητικότητας για μπαταρία Lipo/Life/Li-ion/NiCd/NiMH
Τύπος μπαταρίας: NiCd/NiMH, LiPo/LiFe,Lilon
ΛΙΠΟ | Ζωή | Λι-λον | NiCd | NiMH | |
Κύτταρα εισόδου | 2-7 κελιά | 2-7 κελιά | 2-7 κελιά | Κύτταρα 4-7 | Κύτταρα 4-7 |
Συνολική τάση | √ | √ | √ | √ | √ |
Συνολική χωρητικότητα μπαταρίας κυττάρου ((0-99%) | √ | √ | √ | X | X |
Ατομική τάση κυψελών μπαταρίας | √ | √ | √ | X | X |
Κατώτατη τάση κυψέλης | √ | √ | √ | X | X |
Υψηλότερη τάση κυττάρου | √ | √ | √ | X | X |
Διαφορά τάσης μεταξύ Η μέγιστη και η χαμηλότερη τάση των κυψελών |
√ | √ | √ | X | X |
Συμπεριλαμβάνεται:
1 x Ελεγκτής τάσης LCD χωρητικότητας μπαταρίας
1 x Οδηγία χρήσης
Εικόνες: