| Ονομασία μάρκας: | RESKY |
| Αριθμός μοντέλου: | LP703048-2s |
| MOQ: | 10PCS |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Χάρτινο κουτί |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Μοντέλο ΑΡΙΘ. | LP703048-2s |
| Ηλεκτρολύτης | Li(Nicomn)O2 |
| Επαναφορτιζόμενη | Επιβαρυνόμενος |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 1000 mAh |
| Βάρος | 9 γρ |
| MOQ | 10 ΤΕΜ |
| Συνδετήρας | Jst, Molex.... |
| Πρωτότυπο | Shenzhen, Κίνα |
| Προσδιορισμός | 14*30*53 χλστ |
| Εμπορικό σήμα | OEM |
PCM Protected Lipo ηλιακή μπαταρία 703048-2s 1000mAh πολυμερές ιόντων λιθίου 18650 Μπαταρία για ηλεκτρικό εξοπλισμό
| ΟΧΙ. | Είδη | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| 1 | μπαταρίες | Μπαταρία lipo 7,4v 1000mah |
| 2 | Τάση φόρτισης | 8,4V |
| 3 | Ονομαστική τάση | 7,4V |
| 4 | Ονομαστική χωρητικότητα | Εκφόρτιση 1000mAh 0,2C |
| 5 | Ρεύμα φόρτισης | Τυπική φόρτιση: 0,5C Ταχεία φόρτιση: 1,0C |
| 6 | Τυπική μέθοδος φόρτισης | Φόρτιση 0,5 C CC (σταθερό ρεύμα) στα 4,2 V, στη συνέχεια φόρτιση CV (σταθερή τάση 4,2 V) έως ότου το ρεύμα φόρτισης μειωθεί στους ≤0,05 C |
| 7 | Χρόνος φόρτισης | Τυπική φόρτιση: 2,75 ώρες (Κωδ.) Γρήγορη φόρτιση: 2 ώρες (Αναφ.) |
| 8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1,0C |
| 9 | Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 1,0C |
| 10 | Τάση διακοπής εκφόρτισης | 2,5V0,25V(0,2C) |
| 11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Φόρτιση: 0°C ~45°C Εκφόρτιση:0°C ~45°C |
| 12 | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10°C~ +45°C |
| 13 | Διάσταση | Μήκος: 51±2 mm (χωρίς τις γλωττίδες) Πλάτος: 30±0,5mm Πάχος: 15±0,2 mm |
| 14 | Δοκιμή πτώσης | Το κελί πρέπει να πέσει από ύψος μέτρου δύο φορές σε τσιμεντένιο έδαφος. Χωρίς φωτιά, χωρίς διαρροή |
| 15 | χρόνος κύκλου | ≥500 φορές |
Καταναλωτικά Ηλεκτρονικά:
Φορητές συσκευές:
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές