![]() |
Ονομασία μάρκας: | RESKY |
Αριθμός μοντέλου: | LP523450 |
MOQ: | 10PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Χάρτινο κουτί |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | Τετραγωνική μπαταρία |
Ηλεκτρολύτης | Υδροξείδιο του άνθρακα |
Επαναφορτιζόμενο | Χρεωστή |
Ονομαστική χωρητικότητα | 1000mAh |
Βάρος | 9g |
Συνδετήρας | Μωλέξ... |
Χρώμα | Μπλε PVC |
Προδιαγραφές | 5.2*34*50mm |
Κωδικός ΕΣ | 8507600090 |
Ικανότητα εφοδιασμού | 100000PCS/ημέρα |
Συσκευή μπαταριών πολυμερούς λιθίου 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh
- Όχι, όχι. | Άρθρα | Προδιαγραφές |
---|---|---|
1 | μπαταρίες | 7.4v 1000mah λιποβοταρία |
2 | Τεχνολογία | 8.4V |
3 | Ονομαστική τάση | 7.4V |
4 | Ονομαστική χωρητικότητα | 1000mAh 0.2C εκκένωση |
5 | ρεύμα φόρτισης | Τυπική χρέωση:0.5C Γρήγορη φόρτιση: 1,0C |
6 | Τυπική μέθοδος χρέωσης | 0.5C CC ((σταθερό ρεύμα) φόρτιση σε 8,4V, στη συνέχεια CV ((σταθερή τάση 8,4V) φόρτιση μέχρι να μειωθεί το ρεύμα φόρτισης σε ≤0,05C |
7 | Χρόνος φόρτισης | Τυπική χρέωση:2.75ωρες ((Αναφορά) Γρήγορη φόρτιση: 2 ώρες |
8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1.0C |
9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 1.0C |
10 | Τεχνική διάταξη | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: 0°C ~ 45°C |
12 | Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C ~ +45°C |
13 | Διάσταση | Διάστημα: 50±2 mm (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καρφίτσες) Διάμετρος: 34 ± 0,5 mm Δάχος: 11 ± 0,2 mm |
14 | Δοκιμή πτώσης | Το κελί πρέπει να πέσει από ύψος ενός μέτρου δύο φορές σε τσιμεντένιο έδαφος. |
15 | χρόνος κύκλου | ≥500 φορές |
Η μπαταρία πολυμερούς λιθίου:
Κυλινδρική μπαταρία:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | RESKY |
Αριθμός μοντέλου: | LP523450 |
MOQ: | 10PCS |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Χάρτινο κουτί |
Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, T/T |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | Τετραγωνική μπαταρία |
Ηλεκτρολύτης | Υδροξείδιο του άνθρακα |
Επαναφορτιζόμενο | Χρεωστή |
Ονομαστική χωρητικότητα | 1000mAh |
Βάρος | 9g |
Συνδετήρας | Μωλέξ... |
Χρώμα | Μπλε PVC |
Προδιαγραφές | 5.2*34*50mm |
Κωδικός ΕΣ | 8507600090 |
Ικανότητα εφοδιασμού | 100000PCS/ημέρα |
Συσκευή μπαταριών πολυμερούς λιθίου 523450 603450 3.7V 7.4v 1000mAh
- Όχι, όχι. | Άρθρα | Προδιαγραφές |
---|---|---|
1 | μπαταρίες | 7.4v 1000mah λιποβοταρία |
2 | Τεχνολογία | 8.4V |
3 | Ονομαστική τάση | 7.4V |
4 | Ονομαστική χωρητικότητα | 1000mAh 0.2C εκκένωση |
5 | ρεύμα φόρτισης | Τυπική χρέωση:0.5C Γρήγορη φόρτιση: 1,0C |
6 | Τυπική μέθοδος χρέωσης | 0.5C CC ((σταθερό ρεύμα) φόρτιση σε 8,4V, στη συνέχεια CV ((σταθερή τάση 8,4V) φόρτιση μέχρι να μειωθεί το ρεύμα φόρτισης σε ≤0,05C |
7 | Χρόνος φόρτισης | Τυπική χρέωση:2.75ωρες ((Αναφορά) Γρήγορη φόρτιση: 2 ώρες |
8 | Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1.0C |
9 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης | 1.0C |
10 | Τεχνική διάταξη | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Θερμοκρασία λειτουργίας | Τεχνική χρήση: Εκφόρτωση: 0°C ~ 45°C |
12 | Θέρμανση αποθήκευσης | -10°C ~ +45°C |
13 | Διάσταση | Διάστημα: 50±2 mm (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι καρφίτσες) Διάμετρος: 34 ± 0,5 mm Δάχος: 11 ± 0,2 mm |
14 | Δοκιμή πτώσης | Το κελί πρέπει να πέσει από ύψος ενός μέτρου δύο φορές σε τσιμεντένιο έδαφος. |
15 | χρόνος κύκλου | ≥500 φορές |
Η μπαταρία πολυμερούς λιθίου:
Κυλινδρική μπαταρία: